
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2019 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Рейтинг шкіл Волинської області 2019 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Волинської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Рейтинг шкіл Волинської області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
НВК "Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 - колегіум Нововолинської міськради Волинської обл." | 1 | 154 | 146.2 | 168.9 | 34/117 | 99 |
КЗ "Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки" Ковельської міськради Волинської обл. | 2 | 243 | 143.3 | 164.5 | 46/158 | 99 |
Ковельська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 ім. Лесі Українки Ковельської міськради Волинської обл. | 3 | 250 | 143.2 | 165 | 39/132 | 98 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей" №1 імені Євгена Шабліовського м. Каменя-Каширського Волинської обл. | 4 | 364 | 140.3 | 159.9 | 61/205 | 99 |
Нововолинська гімназія Нововолинської міськради Волинської обл. | 5 | 369 | 140.1 | 162.5 | 29/92 | 100 |
Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 6 | 399 | 139.4 | 161.8 | 26/86 | 98 |
Володимир-Волинський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №3 - ліцей" Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 7 | 418 | 138.7 | 159.5 | 46/149 | 97 |
Княгининівський ліцей Волинської обласної ради | 8 | 470 | 137.7 | 157.1 | 59/199 | 99 |
ЗОШ І-ІІІ ст. м. Берестечко Горохівського р-ну Волинської обл. | 9 | 583 | 135.9 | 159.1 | 9/29 | 100 |
Нововолинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради | 10 | 604 | 135.6 | 151.5 | 89/338 | 98 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №7 міста Ковеля Волинської обл. | 11 | 631 | 135.2 | 156.8 | 27/92 | 97 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" с. Вербка Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 12 | 635 | 135.1 | 157.8 | 13/47 | 100 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія" м. Горохів Волинської обл. | 13 | 697 | 134.3 | 156.1 | 23/76 | 99 |
КЗ "НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №11 - ліцей" міста Ковеля" Ковельської міськради Волинської обл. | 14 | 717 | 134 | 154.1 | 42/148 | 97 |
Опорний навчальний заклад "НВК" Локачинська ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія" Локачинського р-ну Волинської обл. | 15 | 752 | 133.4 | 154.4 | 30/104 | 98 |
Опорний навчальний заклад "Люблинецька ЗОШ І-ІІІ ст. Люблинецької селищної ради Волинської обл." | 16 | 782 | 133 | 154.8 | 21/68 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №10 міста Ковеля Волинської обл. | 17 | 785 | 133 | 154.2 | 27/91 | 97 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія" смт Стара Вижівка Старовижівського р-ну Волинської обл. | 18 | 811 | 132.6 | 152.7 | 36/136 | 99 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Датинь Ратнівського р-ну Волинської обл. | 19 | 821 | 132.4 | 154.5 | 13/52 | 98 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Буцин Старовижівського р-ну Волинської обл. | 20 | 917 | 131.4 | 153.4 | 13/48 | 100 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія" №2 м. Каменя-Каширського Волинської обл. | 21 | 1028 | 130.2 | 150.1 | 36/130 | 99 |
НВК "Ківерцівська ЗОШ І ст. - Ківерцівська районна гімназія" Ківерцівської райради Волинської обл. | 22 | 1046 | 130 | 151.7 | 16/55 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Гряди Іваничівського р-ну Волинської обл. | 23 | 1050 | 130 | 152 | 11/38 | 97 |
Володимир-Волинський ліцей "Центр освіти" Волинської обласної ради | 24 | 1072 | 129.7 | 150.6 | 22/85 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. І. Я. Франка м. Горохів Волинської обл. | 25 | 1087 | 129.5 | 149.9 | 30/107 | 99 |
КЗ загальної середньої освіти Рожищенський ліцей № 4 Рожищенської райради Волинської обл. | 26 | 1138 | 129.1 | 150.7 | 15/51 | 96 |
КЗ "НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №13 - колегіум" міста Ковеля" Ковельської міськради Волинської обл. | 27 | 1231 | 128.3 | 147.8 | 38/136 | 96 |
Опорний заклад загальної середньої освіти "Любешівський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 28 | 1284 | 127.9 | 144.4 | 73/264 | 97 |
Освітній опорний заклад НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей" с. Зимне Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. | 29 | 1324 | 127.5 | 149.1 | 9/36 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 міста Ковеля Волинської обл. | 30 | 1410 | 126.9 | 146.8 | 34/107 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Ківерці Волинської обл. | 31 | 1432 | 126.8 | 146.9 | 28/94 | 98 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Замшани Ратнівського р-ну Волинської обл. | 32 | 1433 | 126.7 | 147.5 | 20/68 | 99 |
Ківерцівська експериментальна Всеукраїнського рівня ЗОШ-комплекс І-ІІІ ст. Ківерцівської райради Волинської обл. | 33 | 1474 | 126.3 | 147.5 | 15/49 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Береськ Рожищенського р-ну Волинської обл. | 34 | 1537 | 125.9 | 147.6 | 6/19 | 100 |
Володимир-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені Анатолія Кореневського Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 35 | 1650 | 125.1 | 146.1 | 14/47 | 94 |
Комунальний опорний навчальний заклад"ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м.Рожище" Рожищенського р-ну Волинської обл. | 36 | 1776 | 124.1 | 143.6 | 31/106 | 97 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - гімназія" смт Іваничі Волинської обл. | 37 | 1824 | 123.7 | 143.7 | 23/84 | 95 |
Комунальний опорний заклад "Луківська ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей" Турійського р-ну Волинської обл. | 38 | 1862 | 123.4 | 144 | 17/56 | 98 |
Підгайцівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія" Луцького р-ну Волинської обл. | 39 | 1895 | 123.2 | 142.8 | 26/96 | 97 |
Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. с. Берестяне Цуманської селищної ради Волинської обл. | 40 | 1904 | 123.1 | 144.3 | 6/23 | 100 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Заліси Ратнівського р-ну Волинської обл. | 41 | 1930 | 122.9 | 143.8 | 11/38 | 97 |
Опорний заклад НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія" смт Шацьк Шацької селищної ради Шацького р-ну Волинської обл. | 42 | 1940 | 122.9 | 141.8 | 34/123 | 92 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Рожище Рожищенського р-ну Волинської обл. | 43 | 2009 | 122.4 | 142.6 | 19/61 | 97 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - гімназія ім. Героя Радянського Союзу В.Газіна" смт Ратне Ратнівського р-ну Волинської обл. | 44 | 2037 | 122.2 | 141 | 35/125 | 95 |
Заклад загальної середньої освіти "Великокурінський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 45 | 2095 | 121.8 | 142.3 | 11/43 | 95 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. -дитячий садок" с. Видраниця Ратнівського р-ну Волинської обл. | 46 | 2117 | 121.7 | 142 | 16/51 | 96 |
НВК "Маневицька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 - гімназія" Маневицького р-ну Волинської обл. | 47 | 2125 | 121.6 | 139.1 | 51/181 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Підцир’я Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 48 | 2180 | 121.2 | 142 | 8/26 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 смт Ратне ім. М. Заліпи Волинської обл. | 49 | 2310 | 120.2 | 137.5 | 50/185 | 93 |
Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 8 м. Ковеля Волинської обл. | 50 | 2315 | 120.2 | 140 | 17/65 | 95 |
Володимир-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 51 | 2357 | 119.9 | 137.2 | 58/180 | 91 |
Любомльський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №2 Любомльської міськради | 52 | 2385 | 119.7 | 139.7 | 16/53 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Раків Ліс Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 53 | 2419 | 119.5 | 139.6 | 14/45 | 98 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мерва Горохівського р-ну Волинської обл. | 54 | 2429 | 119.5 | 139.8 | 9/33 | 88 |
Володимир-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 55 | 2447 | 119.4 | 139 | 21/65 | 92 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Журавичі Ківерцівського р-ну Волинської обл. | 56 | 2472 | 119.2 | 139.2 | 13/46 | 96 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Нововолинської міськради Волинської обл. | 57 | 2502 | 119 | 138.4 | 23/72 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Оконськ Маневицького р-ну Волинської обл. | 58 | 2519 | 118.8 | 138.9 | 10/39 | 97 |
Заклад загальної середньої освіти "Залізницький ліцей ім. І. Пасевича" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 59 | 2541 | 118.7 | 138.6 | 12/47 | 98 |
Опорний заклад НВК "Колківська ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей" Маневицького р-ну Волинської обл. | 60 | 2552 | 118.6 | 135.9 | 49/168 | 95 |
Заклад загальної середньої освіти "Деревківський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 61 | 2615 | 118 | 138.1 | 10/36 | 94 |
Опорний заклад НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія" смт Турійськ Турійського р-ну Волинської обл. | 62 | 2634 | 118 | 137 | 21/81 | 96 |
Опорний заклад загальної середньої освіти "Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради Ратнівського р-ну Волинської обл." | 63 | 2641 | 117.9 | 136.8 | 23/91 | 96 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Нововолинської міськради Волинської обл. | 64 | 2654 | 117.8 | 136.5 | 29/96 | 93 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Нововолинської міськради Волинської обл. | 65 | 2762 | 117.2 | 135.9 | 29/90 | 93 |
Опорний навчальний заклад "Люб’язівська ЗОШ І-ІІІ ст. Любешівської райради Волинської обл." | 66 | 2770 | 117.1 | 135.7 | 25/97 | 93 |
Зачернецька ЗОШ І-ІІІ ст. Любомльської райради Волинської обл. | 67 | 2813 | 116.8 | 137 | 7/23 | 96 |
Опорний заклад "ЗОШ І-ІІІ ст. с. Суходоли" Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. | 68 | 2863 | 116.5 | 136.7 | 6/18 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Боратин Луцького р-ну Волинської обл. | 69 | 2895 | 116.4 | 136.3 | 8/27 | 100 |
Люблинецький ліцей Волинської обласної ради | 70 | 2960 | 116 | 135.3 | 16/53 | 96 |
Опорний заклад освіти "Заклад загальної середньої освіти I-III ст. №4 міста Ківерці Волинської обл." | 71 | 3027 | 115.5 | 133.4 | 37/120 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Соловичі Турійського р-ну Волинської обл. | 72 | 3055 | 115.3 | 135 | 8/29 | 90 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок" смт Заболоття Ратнівського р-ну Волинської обл. | 73 | 3065 | 115.2 | 132.9 | 34/126 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Колона Іваничівського р-ну Волинської обл. | 74 | 3132 | 114.9 | 134.5 | 8/30 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ростань Шацького р-ну Волинської обл. | 75 | 3199 | 114.4 | 134.2 | 6/22 | 95 |
Любомльський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №3 Любомльської міськради | 76 | 3217 | 114.3 | 132 | 34/119 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Добре Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 77 | 3260 | 114.1 | 133.6 | 7/27 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Білин Ковельського р-ну Волинської обл. | 78 | 3297 | 113.9 | 133.4 | 7/28 | 89 |
Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. "Світязький ліцей" Шацької райради Волинської обл. | 79 | 3298 | 113.8 | 132.5 | 21/70 | 90 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Мельники | 80 | 3347 | 113.5 | 132.8 | 12/38 | 92 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Гірка Полонка Луцького р-ну Волинської обл. | 81 | 3354 | 113.5 | 132.9 | 8/29 | 97 |
Опорний заклад освіти "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. школа села Дерно Ківерцівського р-ну Волинської обл." | 82 | 3367 | 113.4 | 132.3 | 16/54 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. села Нуйно Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 83 | 3493 | 112.7 | 131.5 | 16/52 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. смт Мар’янівка Горохівського р-ну Волинської обл. | 84 | 3522 | 112.5 | 131 | 21/68 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В. К. Липинського с. Затурці Локачинського р-ну Волинської обл. | 85 | 3529 | 112.5 | 130.9 | 20/68 | 93 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Нововолинської міськради Волинської обл. | 86 | 3530 | 112.5 | 130.2 | 32/105 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лаврів Луцького р-ну Волинської обл. | 87 | 3536 | 112.4 | 131.7 | 9/29 | 100 |
Любомльський НВК "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. - гімназія" імені Наталії Ужвій Любомльської міськради | 88 | 3540 | 112.4 | 130.5 | 24/85 | 92 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Горішнє Горохівського р-ну Волинської обл. | 89 | 3569 | 112.2 | 131.6 | 7/23 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Липини Луцького р-ну Волинської обл. | 90 | 3597 | 112.1 | 131.3 | 9/29 | 93 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок" с. Льотниче Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. | 91 | 3604 | 112 | 131.3 | 8/24 | 92 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Тур Ратнівського р-ну Волинської обл. | 92 | 3612 | 112 | 129.5 | 29/107 | 91 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лище Луцького р-ну Волинської обл. | 93 | 3622 | 111.9 | 130.8 | 13/44 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Зелена Ковельського р-ну Волинської обл. | 94 | 3674 | 111.6 | 130.9 | 6/19 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Видерта Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 95 | 3758 | 111.2 | 129.2 | 24/78 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лобачівка Горохівського р-ну Волинської обл. | 96 | 3777 | 111.1 | 130 | 10/34 | 88 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Нововолинської міськради Волинської обл. | 97 | 3935 | 110.2 | 129.1 | 9/27 | 96 |
Опорний заклад загальної середньої освіти "Жидичинський ліцей Жидичинської сільської ради Ківерцівського р-ну Волинської обл." | 98 | 3960 | 110.1 | 128.5 | 13/50 | 92 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Радомишль Луцького р-ну Волинської обл. | 99 | 3968 | 110 | 128.8 | 9/32 | 91 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мирне Горохівського р-ну Волинської обл. | 100 | 3974 | 110 | 128.6 | 11/43 | 98 |
Вишнівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" Любомльського р-ну Волинської обл. | 101 | 3981 | 110 | 128.4 | 14/46 | 91 |
Опорний заклад освіти "НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Заброди" Забродівської сільської ради Ратнівського р-ну Волинської обл. | 102 | 3999 | 109.9 | 128.5 | 11/38 | 95 |
Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №12 м. Ковеля Волинської обл. | 103 | 4108 | 109.2 | 125.5 | 46/149 | 87 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Героя України Андрія Снітка смт Маневичі Маневицького р-ну Волинської обл. | 104 | 4111 | 109.2 | 125.9 | 34/127 | 87 |
Угринівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Городищенської сільської ради | 105 | 4132 | 109 | 127.4 | 12/42 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. села Прилуцьке Ківерцівського р-ну Волинської обл. | 106 | 4136 | 109 | 127.7 | 7/27 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Хорохорин Луцького р-ну Волинської обл. | 107 | 4155 | 108.9 | 127.8 | 5/17 | 82 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Чаруків Луцького р-ну Волинської обл. | 108 | 4181 | 108.8 | 126.9 | 15/52 | 92 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Боровичі Маневицького р-ну Волинської обл. | 109 | 4196 | 108.7 | 127 | 13/46 | 96 |
Олеська ЗОШ І-ІІІ ст. Любомльського р-ну Волинської обл. | 110 | 4264 | 108.4 | 127.1 | 7/22 | 91 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Велика Яблунька Маневицького р-ну Волинської обл. | 111 | 4268 | 108.4 | 126.8 | 10/37 | 86 |
Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 імені Т. Г. Шевченка Нововолинської міськради Волинської обл. | 112 | 4287 | 108.3 | 125.3 | 30/103 | 88 |
Опорний заклад загальної середньої освіти "Поворський ліцей Поворської сільської ради Волинської обл." | 113 | 4314 | 108.2 | 126.7 | 7/26 | 96 |
Державний вищий навчальний заклад "Нововолинський електромеханічний коледж" | 114 | 4319 | 108.1 | 121.6 | 145/293 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. села Бузаки Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 115 | 4362 | 107.8 | 126 | 12/42 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. О. С. Панасюка с. Бобли Турійського р-ну Волинської обл. | 116 | 4508 | 107 | 125.4 | 7/23 | 83 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мала Глуша Любешівського р-ну Волинської обл. | 117 | 4509 | 107 | 125 | 14/44 | 86 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Самари-Оріхові Ратнівського р-ну Волинської обл. | 118 | 4607 | 106.4 | 124.1 | 16/55 | 87 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Сильне Ківерцівської райради Волинської обл. | 119 | 4623 | 106.4 | 124.8 | 5/16 | 94 |
Заклад загальної середньої освіти "Судченський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 120 | 4639 | 106.3 | 124.2 | 13/43 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ратнів Луцького р-ну Волинської обл. | 121 | 4662 | 106.1 | 124.5 | 6/18 | 89 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Гірники Ратнівського р-ну Волинської обл. | 122 | 4695 | 106 | 123.2 | 23/78 | 85 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Тоболи Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 123 | 4700 | 105.9 | 124 | 9/33 | 91 |
Крупівський навчально-реабілітаційний центр Волинської обласної ради | 124 | 4715 | 105.8 | 124.2 | 5/18 | 100 |
Заклад загальної середньої освіти "Гірківський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 125 | 4768 | 105.5 | 123.4 | 11/37 | 84 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Піддубці Луцького р-ну Волинської обл. | 126 | 4795 | 105.3 | 122.9 | 14/52 | 83 |
Городищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Городищенської сільської ради | 127 | 4827 | 105.1 | 123 | 10/34 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Перемиль Горохівського р-ну Волинської обл. | 128 | 4860 | 104.9 | 123.1 | 6/20 | 85 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Доросині Рожищенського р-ну Волинської обл. | 129 | 4867 | 104.9 | 122.6 | 14/43 | 95 |
КЗ загальної середньої освіти"Іваничівський ліцей №2 імені Юрія Лелюкова Іваничівської селищної ради Волинської обл." | 130 | 4911 | 104.6 | 122 | 16/54 | 83 |
Павлівський ліцей Павлівської сільської ради Волинської обл. | 131 | 4931 | 104.4 | 120.5 | 33/125 | 88 |
Опорний заклад "ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прилісне" Маневицького р-ну Волинської обл. | 132 | 4948 | 104.3 | 119.3 | 51/183 | 86 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Поступель Ратнівського р-ну Волинської обл. | 133 | 5025 | 103.9 | 121.7 | 7/28 | 89 |
Рівненський ліцей Рівненської сільської ради Любомльського р-ну Волинської обл. | 134 | 5057 | 103.7 | 121.2 | 14/44 | 84 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Рожище Рожищенського р-ну Волинської обл. | 135 | 5070 | 103.7 | 120.9 | 18/58 | 90 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Велимче Ратнівського р-ну Волинської обл. | 136 | 5073 | 103.6 | 119.7 | 33/118 | 88 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ села Видричі" Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 137 | 5082 | 103.6 | 121.3 | 8/29 | 97 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Забороль Луцького р-ну Волинської обл. | 138 | 5122 | 103.4 | 120.8 | 15/45 | 91 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Павловичі Локачинського р-ну Волинської обл. | 139 | 5141 | 103.3 | 121.2 | 5/17 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Шельвів Локачинського р-ну Волинської обл. | 140 | 5174 | 103.1 | 120.8 | 7/26 | 85 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Прохід Ратнівського р-ну Волинської обл. | 141 | 5180 | 103 | 120 | 18/63 | 86 |
Княгининівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Княгининівської сільської ради | 142 | 5190 | 103 | 120 | 17/61 | 87 |
Заклад загальної середньої освіти "Березичівський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 143 | 5193 | 102.9 | 120.6 | 9/29 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Луковичі Іваничівського р-ну Волинської обл. | 144 | 5203 | 102.9 | 120.4 | 8/32 | 88 |
Головненський ліцей Головненської селищної ради Любомльського р-ну Волинської обл. | 145 | 5255 | 102.6 | 118.5 | 34/118 | 82 |
Вищий комунальний навчальний заклад "Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського" | 146 | 5287 | 102.4 | 112.6 | 220/440 | 82 |
Полапівський ліцей Рівненської сільської ради Любомльського р-ну Волинської обл. | 147 | 5296 | 102.3 | 119.8 | 9/30 | 83 |
КЗ "ЗОШ І-ІІІ ст. с. Стенжаричі Устилузької міськради Волинської обл." | 148 | 5307 | 102.3 | 119.9 | 7/23 | 96 |
Заклад загальної середньої освіти І -ІІІ ст. №5 м. Ковеля Волинської обл. | 149 | 5379 | 101.8 | 118.4 | 22/73 | 85 |
Баївська ЗОШ І-ІІІ ст. Луцького р-ну Волинської обл. | 150 | 5441 | 101.4 | 118.5 | 12/41 | 88 |
Ковельський промислово-економічний коледж Луцького національного технічного університету | 151 | 5468 | 101.2 | 111.6 | 200/429 | 86 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Грудки Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. | 152 | 5532 | 100.9 | 117.1 | 26/84 | 85 |
Опорний освітній заклад "НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія" смт Голоби" Ковельського р-ну Волинської обл. | 153 | 5536 | 100.8 | 116.3 | 35/127 | 85 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Кортеліси імені Василя Корнелюка Ратнівського р-ну Волинської обл. | 154 | 5551 | 100.8 | 116.9 | 27/92 | 86 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Березолуки Рожищенського р-ну Волинської обл. | 155 | 5575 | 100.7 | 117.9 | 8/30 | 87 |
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Г. Т. Остапюка с. Радошин Ковельського р-ну Волинської обл. | 156 | 5615 | 100.4 | 117.5 | 10/35 | 86 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Романів Луцького р-ну Волинської обл. | 157 | 5616 | 100.4 | 117.7 | 7/24 | 88 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Броди Ратнівського р-ну Волинської обл. | 158 | 5685 | 100 | 116.6 | 17/56 | 84 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Бубнів Локачинського р-ну Волинської обл. | 159 | 5695 | 99.9 | 117.1 | 7/24 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Маковичі Турійського р-ну Волинської обл. | 160 | 5796 | 99.3 | 116.4 | 7/25 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Пульмо Шацького р-ну Волинської обл. | 161 | 5803 | 99.3 | 115.8 | 15/57 | 86 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Здомишель Ратнівського р-ну Волинської обл. | 162 | 5847 | 99 | 115.9 | 10/30 | 83 |
Заклад загальної середньої освіти "Седлищенський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 163 | 5870 | 98.8 | 114.8 | 24/79 | 86 |
Згоранська ЗОШ І-ІІІ ст. Любомльської райради Волинської обл. | 164 | 5884 | 98.7 | 115.5 | 10/32 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Тойкут Ковельського р-ну Волинської обл. | 165 | 5893 | 98.6 | 115.5 | 8/28 | 89 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" с. Річиця Ратнівського р-ну Волинської обл. | 166 | 5902 | 98.5 | 114.2 | 29/96 | 86 |
Хворостівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Любомльського р-ну Волинської обл. | 167 | 5919 | 98.5 | 115 | 14/44 | 89 |
КЗ "Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука" Литовезької сільської ради Волинської обл. | 168 | 5947 | 98.3 | 115.3 | 6/19 | 79 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мишів Іваничівського р-ну Волинської обл. | 169 | 5993 | 98 | 114.6 | 12/41 | 93 |
Комунальний вищий навчальний заклад "Ковельський медичний коледж" | 170 | 6007 | 97.9 | 110.9 | 117/251 | 82 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Бужани Горохівського р-ну Волинської обл. | 171 | 6014 | 97.9 | 114.5 | 12/36 | 81 |
ЗОШ І-ІІІ ст. села Суськ Ківерцівського р-ну Волинської обл. | 172 | 6022 | 97.8 | 114.8 | 6/18 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Підбереззя Горохівського р-ну Волинської обл. | 173 | 6056 | 97.7 | 114.2 | 12/39 | 82 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Замличі Локачинського р-ну Волинської обл. | 174 | 6075 | 97.5 | 114.2 | 8/31 | 87 |
