Курси НБУ $ 44.30 € 51.54
ПІДСУМКИ ВІДБІРНОГО ЕТАПУ ДО ЄВРО-2016

Волинь-нова

ПІДСУМКИ ВІДБІРНОГО ЕТАПУ ДО ЄВРО-2016

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ «А»: № Збірна І В Н П З:П О 1. Чехія 10 7 1 2 19:14 22 2. Ісландія 10 6 2 2 17:6 20...

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ «А»:
№ Збірна І В Н П З:П О
1. Чехія 10 7 1 2 19:14 22
2. Ісландія 10 6 2 2 17:6 20
3. Туреччина 10 5 3 2 14:9 18 *

4. Нідерланди 10 4 1 5 17:14 13
5. Казахстан 10 1 2 7 7:18 5
6. Латвія 10 0 5 5 6:19 5
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ «В»:
№ Збірна І В Н П З:П О
1. Бельгія 10 7 2 1 24:5 23
2. Уельс 10 6 3 1 11:4 21
3. Боснія
і Герцеговина 10 5 2 3 17:12 17

4. Ізраїль 10 4 1 5 16:14 13
5. Кіпр 10 4 0 6 16:17 12
6. Андорра 10 0 0 10 4:36 0
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ «С»:
№ Збірна І В Н П З:П О
1. Іспанія 10 9 0 1 23:3 27
2. Словаччина 10 7 1 2 17:8 22
3. УКРАЇНА 10 6 1 3 14:4 19

4. Білорусь 10 3 2 5 8:14 11
5. Люксембург 10 1 1 8 6:27 4
6. Македонія 10 1 1 8 6:18 4
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ «D»:
№ Збірна І В Н П З:П О
1. Німеччина 10 7 1 2 24:9 22
2. Польща 10 6 3 1 33:10 21
3. Ірландія 10 5 3 2 19:7 18

4. Шотландія 10 4 3 3 22:12 15
5. Грузія 10 3 0 7 10:16 9
6. Гібралтар 10 0 0 10 2:56 0
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ «Е»:
№ Збірна І В Н П З:П О
1. Англія 10 10 0 0 31:3 30
2. Швейцарія 10 7 0 3 24:8 21
3. Словенія 10 5 1 4 18:11 16

4. Естонія 10 3 1 6 4:9 10
5. Литва 10 3 1 6 7:18 10
6. Сан-Марино 10 0 1 9 1:36 1
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ «F»:
№ Збірна І В Н П З:П О
1. Пн. Ірландія 10 6 3 1 16:8 21
2. Румунія 10 5 5 0 11:2 20
3. Угорщина 10 4 4 2 11:9 16

4. Фінляндія 10 3 3 4 9:10 12
5. Фарерські о-ви 10 2 0 8 6:17 6
6. Греція 10 1 3 6 7:14 6
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ «G»:
№ Збірна І В Н П З:П О
1. Австрія 10 9 1 0 22:5 28
2. Росія 10 6 2 2 21:5 20
3. Швеція 10 5 3 2 15:9 18

4. Чорногорія 10 3 2 5 10:13 11
5. Ліхтенштейн 10 1 2 7 2:26 5
6. Молдова 10 0 2 8 4:16 2
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ «Н»:
№ Збірна І В Н П З:П О
1. Італія 10 7 3 0 16:7 24
2. Хорватія 10 6 3 1 20:5 21
3. Норвегія 10 6 1 3 13:10 19

4. Болгарія 10 3 2 5 9:12 11
5. Азербайджан 10 1 3 6 7:18 6
6. Мальта 10 0 2 8 3:16 2
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ «І»:
№ Збірна І В Н П З:П О
1. Португалія 8 8 7 0 11:5 21
2. Албанія 8 4 2 2 10:5 14
3. Данія 8 3 3 2 8:5 12

4. Сербія 8 2 1 5 8:13 7
5. Вірменія 8 0 2 6 5:14 2

* – Путівки на Євро-2016 до Франції (господарі не брали участі у кваліфікації і потрапили автоматично) здобули найсильніші дві команди з кожної групи (18), а також збірна Туреччини – найкраща серед колективів, які фінішували на 3-му місці.
Ще чотирьох учасників визначить серія плей-оф, куди потрапили: Боснія і Герцеговина, Україна, Швеція, Угорщина (це – «сіяні збірні»), а також «несіяні» – Ірландія, Словенія, Норвегія та Данія. Жеребкування цього раунду відбудеться 18 жовтня.
Telegram Channel